금리 0.1%p 차이가 10년이면 수백만 원입니다. 내게 맞는 은행·상품 고르는 법 정리했습니다.
아래 금리는 2026년 4월 기준 각 은행 공시 기준금리입니다. 우대금리 적용 전 기준이며, 실제 적용 금리는 신용도·LTV 등에 따라 달라집니다.
아래 표는 참고용이며, 실제 금리는 각 은행 앱·홈페이지에서 직접 확인하세요. 대출 비교는 같은 날 여러 은행에 동시 조회하는 게 정확합니다.
| 은행 | 최저금리 | 최고금리 | 특징 |
|---|---|---|---|
| KB국민은행 | 3.45% | 5.20% | 대면·비대면 |
| 신한은행 | 3.38% | 5.10% | 대면·비대면 |
| 하나은행 | 3.42% | 5.15% | 대면·비대면 |
| 우리은행 | 3.50% | 5.25% | 대면·비대면 |
| NH농협은행 | 3.40% | 5.05% | 대면·비대면 |
| 은행 | 최저금리 | 최고금리 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 카카오뱅크 | 3.10% | 4.80% | 비대면 최저 |
| 케이뱅크 | 3.25% | 4.95% | 비대면 |
| 토스뱅크 | 3.30% | 5.00% | 비대면 |
| 상품 | 금리 | 조건 |
|---|---|---|
| 디딤돌대출 | 2.35~3.95% | 무주택·연소득 6천만원 이하 |
| 보금자리론 | 3.05~3.65% | 무주택·연소득 7천만원 이하 |
| 신생아특례대출 | 1.6~3.3% | 2년 내 출산 가구 |
※ 정책금융 상품은 조건이 맞으면 시중은행보다 훨씬 유리합니다. 먼저 확인하세요.
디딤돌·보금자리·신생아특례 조건에 해당하면 시중은행보다 1~2%p 낮은 금리를 받을 수 있습니다. 자격 요건 먼저 체크하는 게 순서입니다.
| 상황 | 추천 | 이유 |
|---|---|---|
| 10년 이상 장기 대출 | 고정 | 금리 변동 리스크 차단 |
| 5년 이내 갚을 계획 | 변동 | 초기 낮은 금리 활용 |
| 금리 하락 예상 시 | 변동 | 금리 하락 수혜 |
| 소득 불안정 | 고정 | 월 상환액 고정으로 계획 수립 |
| 신생아·정책금융 | 고정 | 낮은 고정금리 확정 |
5년 고정 후 변동으로 전환되는 혼합형(혼합금리)이 가장 일반적입니다. 초기 5년은 고정, 이후 6개월마다 조정됩니다. 시중은행 주담대 대부분이 이 방식입니다.
대출 3억원, 30년 원리금균등 기준으로 금리별 이자를 계산했습니다.
금리 협상과 우대금리 챙기기가 단순히 월 몇만 원 절약이 아닌 수천만 원의 차이를 만듭니다. 귀찮아도 꼭 비교하세요.
대출금액·금리·기간을 입력하면 월 상환액과 총 이자를 자동으로 계산해드립니다.
은행마다 다르지만 일반적으로 아래 조건을 갖추면 0.1~0.5%p씩 우대금리를 적용받을 수 있습니다.
| 우대 조건 | 우대폭 | 비고 |
|---|---|---|
| 급여이체 연결 | 최대 0.2%p | 해당 은행 급여이체 설정 |
| 자동이체 등록 | 0.1%p | 공과금·관리비 등 |
| 신용카드 사용 | 최대 0.2%p | 해당 은행 카드 월 일정 사용 |
| 청약저축 보유 | 0.1%p | 주택청약종합저축 |
| 인터넷·모바일 신청 | 0.1~0.2%p | 비대면 채널 이용 |
| 장기거래 고객 | 0.1%p | 일정 기간 이상 거래 |
조건을 모두 갖추면 기준금리 대비 0.5~1%p 이상 낮아질 수 있습니다. 대출 전에 거래 은행 우대 조건 목록 꼭 확인하세요.
2019년부터 주담대 대출 조회는 단기간 다수 조회해도 신용점수에 영향이 없습니다. 눈치 보지 말고 여러 곳 비교하세요.