2026년 1월 1일부터 적용 — 전년 대비 170원(1.7%) 인상
| 연도 | 시급 | 인상액 | 인상률 | 월급 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 현재 | 10,030원 | +170원 | 1.7% | 2,096,270원 |
| 2025년 | 9,860원 | +240원 | 2.5% | 2,060,740원 |
| 2024년 | 9,620원 | +460원 | 5.0% | 2,010,580원 |
| 2023년 | 9,160원 | +460원 | 5.3% | 1,914,440원 |
| 2022년 | 9,160원 | +440원 | 5.1% | 1,914,440원 |
| 2021년 | 8,720원 | +130원 | 1.5% | 1,822,480원 |
| 2020년 | 8,590원 | +240원 | 2.9% | 1,795,310원 |
이 페이지의 정보는 2026년 고용노동부 고시 기준입니다. 최신 정보는 고용노동부(moel.go.kr)에서 확인하세요.
© 2026 MoneyDecoded.net