버팀목·카카오뱅크·시중은행까지 내 상황에 맞는 전세대출 찾는 법. 한도·금리·자격 요건 한 번에 비교했습니다.
전세자금대출은 크게 정부 지원 정책금융과 시중·인터넷은행 상품으로 나뉩니다. 조건이 맞으면 정책금융이 금리와 한도 면에서 훨씬 유리합니다.
| 구분 | 대표 상품 | 특징 |
|---|---|---|
| 정책금융 | 버팀목전세자금대출, 청년전세자금대출, 신생아특례전세 | 저금리·고한도 |
| 시중은행 | KB·신한·하나·우리·농협 전세대출 | 조건 없음·빠른 처리 |
| 인터넷은행 | 카카오뱅크·케이뱅크 전세대출 | 비대면·편리 |
| 보증기관 | HUG·HF·SGI 보증 상품 | 보증기관에 따라 한도·조건 다름 |
소득·나이·주택 조건을 먼저 체크하세요. 버팀목·청년전세는 시중은행보다 1~2%p 낮은 금리를 제공합니다. 조건이 맞으면 무조건 정책금융이 유리합니다.
※ 무주택 세대주만 신청 가능. 신혼가구·2자녀 이상은 우대금리 추가 적용
※ 주택도시기금 취급 은행(우리·기업·농협·신한·하나·국민)에서 신청
※ 소득 조건이 완화되어 맞벌이 가구도 신청 가능
버팀목·청년전세는 우리·IBK기업·NH농협·신한·KEB하나·KB국민은행 창구 또는 각 은행 앱에서 신청합니다. 온라인 신청은 주택도시기금 포털(nhuf.molit.go.kr)에서 가능합니다.
정책금융 조건이 맞지 않거나 보증금이 높은 경우 시중·인터넷은행을 이용합니다.
| 은행 | 금리(변동) | 최대 한도 | 특징 |
|---|---|---|---|
| KB국민은행 | 3.8~4.8% | 5억원 | HUG·HF·SGI 보증 선택 |
| 신한은행 | 3.7~4.7% | 5억원 | 비대면 신청 가능 |
| 하나은행 | 3.8~4.9% | 5억원 | 하나원큐 앱 간편 신청 |
| 우리은행 | 3.9~4.9% | 5억원 | 주거래 고객 우대 |
| NH농협은행 | 3.7~4.8% | 5억원 | 정책금융 동시 취급 |
| 은행 | 금리 | 최대 한도 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 카카오뱅크 | 3.5~4.5% | 5억원 | 100% 비대면 서류 간편 |
| 케이뱅크 | 3.6~4.6% | 4억원 | 비대면 신청 |
서류 제출부터 실행까지 100% 앱으로 처리 가능하고, 중도상환수수료가 없는 경우가 많습니다. 시중은행 대비 금리도 비슷하거나 낮은 편입니다. 단, 보증금이 매우 높거나 특수한 주택 유형은 제한될 수 있습니다.
| 상품 | 금리 | 최대 한도 | 소득 조건 | 주택 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 청년버팀목 | 2.1~2.7% | 2억원 | 연 5,000만원 이하 | 전용 85㎡·보증금 3억 이하 |
| 버팀목 | 2.3~2.9% | 3억원 | 연 5,000만원 이하 | 전용 85㎡·보증금 3억 이하 |
| 신생아특례 | 1.1~3.0% | 3억원 | 연 1.3억원 이하 | 전용 85㎡·보증금 5억 이하 |
| 카카오뱅크 | 3.5~4.5% | 5억원 | 제한 없음 | 아파트·오피스텔 등 |
| 시중은행 | 3.7~4.9% | 5억원 | 제한 없음 | 대부분 가능 |
| 보증기관 | 한도 | 보증료 | 특징 |
|---|---|---|---|
| HUG (주택도시보증공사) | 보증금의 80%, 최대 5억 | 연 0.05~0.2% | 가장 일반적 |
| HF (한국주택금융공사) | 보증금의 80%, 최대 5억 | 연 0.1~0.3% | 전세금반환보증 연계 |
| SGI (서울보증보험) | 보증금의 90%, 최대 5억 | 연 0.2~0.5% | 한도 높음·보증료 높음 |
전세대출을 받으면서 HUG 전세금반환보증보험도 함께 가입하면 집주인이 보증금을 돌려주지 않을 때 HUG가 대신 지급해줍니다. 보증료는 연 0.02~0.04% 수준으로 부담이 적습니다.
계약 후 잔금 치르기 전날까지 등기부등본을 다시 한번 확인하세요. 계약 이후 근저당이 새로 설정되는 사례가 있습니다. 잔금 당일 등기부등본 확인 후 지급하는 게 원칙입니다.